John Deere 6830, 04/2009, 2,634 hours
BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
MONTH/YEAR | 04/2009 |
HOURS/MILAGE | 2,634 hours |
TRANSMISSION | Vario |
SPEED | 40K |
FEATURES |
|
TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
PRICE | SOLD |
BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
MONTH/YEAR | 04/2009 |
HOURS/MILAGE | 2,634 hours |
TRANSMISSION | Vario |
SPEED | 40K |
FEATURES |
|
TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
PRICE | SOLD |