John Deere 7530, 2011, 2,185 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 7530 |
| MONTH/YEAR | 2011 |
| HOURS/MILAGE | 2,185 hours |
| TRANSMISSION | Auto Quad |
| SPEED | 50K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 650/65/42 + 540/65/30 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | John Deere 7530 |
| MONTH/YEAR | 2011 |
| HOURS/MILAGE | 2,185 hours |
| TRANSMISSION | Auto Quad |
| SPEED | 50K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 650/65/42 + 540/65/30 |
| PRICE | SOLD |