John Deere 6830, 2011, 4,750 hours
BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
MONTH/YEAR | 2011 |
HOURS/MILAGE | 4,750 hours |
TRANSMISSION | Auto Quad |
SPEED | 50K |
FEATURES |
|
TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
PRICE | SOLD |
BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
MONTH/YEAR | 2011 |
HOURS/MILAGE | 4,750 hours |
TRANSMISSION | Auto Quad |
SPEED | 50K |
FEATURES |
|
TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
PRICE | SOLD |