Massey Ferguson 6190, 1998, 5,683 hours
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 6190 |
| MONTH/YEAR | 1998 |
| HOURS/MILAGE | 5,683 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 600/65/38 + 480/65/28 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 6190 |
| MONTH/YEAR | 1998 |
| HOURS/MILAGE | 5,683 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 600/65/38 + 480/65/28 |
| PRICE | SOLD |