Massey Ferguson 6290, 2001, 4,007 hours
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 6290 |
| MONTH/YEAR | 2001 |
| HOURS/MILAGE | 4,007 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 6290 |
| MONTH/YEAR | 2001 |
| HOURS/MILAGE | 4,007 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
| PRICE | SOLD |