John Deere 8300, 1998, 7,787 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 8300 |
| MONTH/YEAR | 1998 |
| HOURS/MILAGE | 7,787 hours |
| TRANSMISSION | Powershift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 710/70/38 + 620/70/26 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | John Deere 8300 |
| MONTH/YEAR | 1998 |
| HOURS/MILAGE | 7,787 hours |
| TRANSMISSION | Powershift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 710/70/38 + 620/70/26 |
| PRICE | SOLD |