John Deere 6830, 2012, 3,898 hours
BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
MONTH/YEAR | 2012 |
HOURS/MILAGE | 3,898 hours |
TRANSMISSION | Auto Quad |
SPEED | 50K |
FEATURES |
|
TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
PRICE | SOLD |
BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
MONTH/YEAR | 2012 |
HOURS/MILAGE | 3,898 hours |
TRANSMISSION | Auto Quad |
SPEED | 50K |
FEATURES |
|
TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
PRICE | SOLD |