John Deere 6100, 05/1995, 6,825 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 6100 |
| MONTH/YEAR | 05/1995 |
| HOURS/MILAGE | 6,825 hours |
| TRANSMISSION | Power Quad |
| SPEED | 30K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 13.6/38 + 10.0/16 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | John Deere 6100 |
| MONTH/YEAR | 05/1995 |
| HOURS/MILAGE | 6,825 hours |
| TRANSMISSION | Power Quad |
| SPEED | 30K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 13.6/38 + 10.0/16 |
| PRICE | SOLD |