John Deere 6150R, 09/2015, 3,669 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 6150R |
| MONTH/YEAR | 09/2015 |
| HOURS/MILAGE | 3,669 hours |
| SPEED | 50K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 650/65/42 + 540/65/30 Michelin |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | John Deere 6150R |
| MONTH/YEAR | 09/2015 |
| HOURS/MILAGE | 3,669 hours |
| SPEED | 50K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 650/65/42 + 540/65/30 Michelin |
| PRICE | SOLD |