Massey Ferguson 8120, 1997, 2,082 hours
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 8120 |
| MONTH/YEAR | 1997 |
| HOURS/MILAGE | 2,082 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 650/65/38 + 540/65/28 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 8120 |
| MONTH/YEAR | 1997 |
| HOURS/MILAGE | 2,082 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 650/65/38 + 540/65/28 |
| PRICE | SOLD |