John Deere 6250R, 09/2018, 544 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 6250R |
| MONTH/YEAR | 09/2018 |
| HOURS/MILAGE | 544 hours |
| SPEED | 50K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 710/70/42 + 600/70/30 Michelin |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | John Deere 6250R |
| MONTH/YEAR | 09/2018 |
| HOURS/MILAGE | 544 hours |
| SPEED | 50K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 710/70/42 + 600/70/30 Michelin |
| PRICE | SOLD |