John Deere 6400, 1996, 5,600 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 6400 |
| MONTH/YEAR | 1996 |
| HOURS/MILAGE | 5,600 hours |
| TRANSMISSION | Power Quad |
| SPEED | 30K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 600/65/38 + 380/70/28 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | John Deere 6400 |
| MONTH/YEAR | 1996 |
| HOURS/MILAGE | 5,600 hours |
| TRANSMISSION | Power Quad |
| SPEED | 30K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 600/65/38 + 380/70/28 |
| PRICE | SOLD |