John Deere 6830, 10/2008, 4,550 hours
BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
MONTH/YEAR | 10/2008 |
HOURS/MILAGE | 4,550 hours |
TRANSMISSION | Vario |
SPEED | 40K |
FEATURES |
|
TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
PRICE | SOLD |
BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
MONTH/YEAR | 10/2008 |
HOURS/MILAGE | 4,550 hours |
TRANSMISSION | Vario |
SPEED | 40K |
FEATURES |
|
TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 |
PRICE | SOLD |