Massey Ferguson 8160, 1997, 4,892 hours
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 8160 |
| MONTH/YEAR | 1997 |
| HOURS/MILAGE | 4,892 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 620/70/42 + 540/65/30 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 8160 |
| MONTH/YEAR | 1997 |
| HOURS/MILAGE | 4,892 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 620/70/42 + 540/65/30 |
| PRICE | SOLD |