John Deere 6830, 05/2009, 7,012 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
| MONTH/YEAR | 05/2009 |
| HOURS/MILAGE | 7,012 hours |
| TRANSMISSION | Auto Quad |
| SPEED | 50K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 650/65/38 + 540/65/28 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | John Deere 6830 |
| MONTH/YEAR | 05/2009 |
| HOURS/MILAGE | 7,012 hours |
| TRANSMISSION | Auto Quad |
| SPEED | 50K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 650/65/38 + 540/65/28 |
| PRICE | SOLD |