Massey Ferguson 6180, 1996, 6,967 hours
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 6180 |
| MONTH/YEAR | 1996 |
| HOURS/MILAGE | 6,967 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 18.4/38 + 14.9/28 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | Massey Ferguson 6180 |
| MONTH/YEAR | 1996 |
| HOURS/MILAGE | 6,967 hours |
| TRANSMISSION | Dynashift |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 18.4/38 + 14.9/28 |
| PRICE | SOLD |