Case David Brown 1694, 1986, 1,175 hours
| BRAND/MODEL | Case David Brown 1694 | 
| MONTH/YEAR | 1986 | 
| HOURS/MILAGE | 1,175 hours | 
| TRANSMISSION | Hydra-Shift | 
| SPEED | 30K | 
| FEATURES | 
 | 
| TYRES | 18.4/38 + 13.6/28 | 
| PRICE | SOLD | 
| BRAND/MODEL | Case David Brown 1694 | 
| MONTH/YEAR | 1986 | 
| HOURS/MILAGE | 1,175 hours | 
| TRANSMISSION | Hydra-Shift | 
| SPEED | 30K | 
| FEATURES | 
 | 
| TYRES | 18.4/38 + 13.6/28 | 
| PRICE | SOLD |