Case 1056XL, 1989, 8,300 hours
| BRAND/MODEL | Case 1056XL | 
| MONTH/YEAR | 1989 | 
| HOURS/MILAGE | 8,300 hours | 
| SPEED | 40K | 
| FEATURES | 
 | 
| TYRES | 520/70/38 + 480/65/28 | 
| PRICE | SOLD | 
| BRAND/MODEL | Case 1056XL | 
| MONTH/YEAR | 1989 | 
| HOURS/MILAGE | 8,300 hours | 
| SPEED | 40K | 
| FEATURES | 
 | 
| TYRES | 520/70/38 + 480/65/28 | 
| PRICE | SOLD |