John Deere 6120M, 10/2019, 932 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 6120M |
| MONTH/YEAR | 10/2019 |
| HOURS/MILAGE | 932 hours |
| TRANSMISSION | Auto Quad |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 18.4/38 + 16.9/24 |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | John Deere 6120M |
| MONTH/YEAR | 10/2019 |
| HOURS/MILAGE | 932 hours |
| TRANSMISSION | Auto Quad |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 18.4/38 + 16.9/24 |
| PRICE | SOLD |