John Deere 6820, 2006, 4,601 hrs
| BRAND/MODEL | John Deere 6820 | 
| MONTH/YEAR | 2006 | 
| HOURS/MILAGE | 4,601 hrs | 
| SPEED | 40K | 
| FEATURES | 
 | 
| TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 | 
| PRICE | SOLD | 
| BRAND/MODEL | John Deere 6820 | 
| MONTH/YEAR | 2006 | 
| HOURS/MILAGE | 4,601 hrs | 
| SPEED | 40K | 
| FEATURES | 
 | 
| TYRES | 20.8/38 + 16.9/28 | 
| PRICE | SOLD |