County 7600-Four, 04/1982, 10,308 hours
| BRAND/MODEL | County 7600-Four |
| MONTH/YEAR | 04/1982 |
| HOURS/MILAGE | 10,308 hours |
| TRANSMISSION | Dual Power |
| SPEED | 30K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 16.9/34 + 11.2/24 |
| PRICE | £POA |
| BRAND/MODEL | County 7600-Four |
| MONTH/YEAR | 04/1982 |
| HOURS/MILAGE | 10,308 hours |
| TRANSMISSION | Dual Power |
| SPEED | 30K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 16.9/34 + 11.2/24 |
| PRICE | £POA |